CLASSIFICAÇÃO | PONTOS | VITÓRIAS | PÓDIOS | POLES | MELHORES VOLTAS |
---|---|---|---|---|---|
1Sebastian Vettel (ALE/RBR-Renault) | 52 | 1 | 2 | 2 | 1 |
2Kimi Raikkonen (FIN/Lotus-Renault) | 49 | 1 | 2 | 0 | 1 |
3Fernando Alonso (ESP/Ferrari) | 43 | 1 | 2 | 0 | 0 |
4Lewis Hamilton (ING/Mercedes) | 40 | 0 | 2 | 1 | 0 |
5Felipe Massa (BRA/Ferrari) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6Mark Webber (AUS/RBR-Renault) | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7Nico Rosberg (ALE/Mercedes) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8Jenson Button (ING/McLaren-Mercedes) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9Romain Grosjean (FRA/Lotus-Renault) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10Paul Di Resta (ESC/Force India-Mercedes) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11Daniel Ricciardo (AUS/STR-Ferrari) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12Adrian Sutil (ALE/Force India-Mercedes) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13Nico Hulkenberg (ALE/Sauber-Ferrari) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14Sergio Pérez (MEX/McLaren-Mercedes) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15Jean-Eric Vergne (FRA/STR-Ferrari) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16Valtteri Bottas (FIN/Williams-Renault) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17Esteban Gutiérrez (MEX/Sauber-Ferrari) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18Jules Bianchi (FRA/Marussia-Cosworth) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19Charles Pic (FRA/Caterham-Renault) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20Pastor Maldonado (VEN/Williams-Renault) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21Giedo Van Der Garde (HOL/Caterham-Renault) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22Max Chilton (ING/Marussia-Cosworth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PONTOS - - VITÓRIAS - - PÓDIOS - - POLES - - MELHORES VOLTAS - -
Nenhum comentário:
Postar um comentário