| Classificação do Mundial de Construtores após 1 de 19 corridas: | ||
|---|---|---|
| Posição | Equipe | Pontos |
| 1 | RBR-Renault | 35 |
| 2 | McLaren-Mercedes | 26 |
| 3 | Ferrari | 18 |
| 4 | Renault-Lotus | 15 |
| 5 | STR-Ferrari | 4 |
| 6 | Force India-Mercedes | 3 |
| 7 | Lotus-Cosworth | 0 |
| 8 | NVR-Cosworth | 0 |
| 9 | Williams-Cosworth | 0 |
| 10 | Mercedes | 0 |
| 11 | Sauber-Ferrari | 0 |
| 12 | Hispania-Cosworth | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário