Classificação do Mundial de Pilotos após 1 de 19 corridas: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Posição | Piloto | País | Equipe | Pontos | Vitórias |
1 | Sebastian Vettel | ALE | RBR-Renault | 25 | 1 |
2 | Lewis Hamilton | ING | McLaren-Mercedes | 18 | 0 |
3 | Vitaly Petrov | RUS | Renault-Lotus | 15 | 0 |
4 | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 12 | 0 |
5 | Mark Webber | AUS | RBR-Renault | 10 | 0 |
6 | Jenson Button | ING | McLaren-Mercedes | 8 | 0 |
7 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 6 | 0 |
8 | Sebastien Buemi | SUI | STR-Ferrari | 4 | 0 |
9 | Adrian Sutil | ALE | Force India-Mercedes | 2 | 0 |
10 | Paul di Resta | ESC | Force India-Mercedes | 1 | 0 |
11 | Sergio Pérez | MEX | Sauber-Ferrari | 0 | 0 |
12 | Kamui Kobayashi | JAP | Sauber-Ferrari | 0 | 0 |
13 | Jaime Alguersuari | ESP | STR-Ferrari | 0 | 0 |
14 | Nick Heidfeld | ALE | Renault-Lotus | 0 | 0 |
15 | Jarno Trulli | ITA | Lotus-Renault | 0 | 0 |
16 | Jerome D'Ambrosio | BEL | MVR-Cosworth | 0 | 0 |
17 | Timo Glock | ALE | MVR-Cosworth | 0 | 0 |
18 | Rubens Barrichello | BRA | Williams-Cosworth | 0 | 0 |
19 | Nico Rosberg | ALE | Mercedes | 0 | 0 |
20 | Heikki Kovalainen | FIN | Lotus-Renault | 0 | 0 |
21 | Michael Schumacher | ALE | Mercedes | 0 | 0 |
22 | Pastor Maldonado | VEN | Williams-Cosworth | 0 | 0 |
23 | Vitantonio Liuzzi | ITA | Hispania-Cosworth | 0 | 0 |
24 | Narain Karthikeyan | IND | Hispania-Cosworth | 0 | 0 |
terça-feira, 5 de abril de 2011
Tabela do Mundial de Pilotos 2011 Sebastian Vettel vence com folga na Austrália e é o primeiro líder do ano
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário