Webber amplia liderança, e Vettel ressurge no campeonato com a vitória
| Classificação do Mundial de Pilotos após 16 de 19 corridas: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posição | Piloto | País | Equipe | Pontos | Vitórias |
| 1 | Mark Webber | AUS | RBR-Renault | 220 | 4 |
| 2 | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 206 | 4 |
| 3 | Sebastian Vettel | ALE | RBR-Renault | 206 | 3 |
| 4 | Lewis Hamilton | ING | McLaren-Mercedes | 192 | 3 |
| 5 | Jenson Button | ING | McLaren-Mercedes | 189 | 2 |
| 6 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 128 | 0 |
| 7 | Nico Rosberg | ALE | Mercedes | 122 | 0 |
| 8 | Robert Kubica | POL | Renault | 114 | 0 |
| 9 | Michael Schumacher | ALE | Mercedes | 54 | 0 |
| 10 | Adrian Sutil | ALE | Force India-Mercedes | 47 | 0 |
| 11 | Rubens Barrichello | BRA | Williams-Cosworth | 41 | 0 |
| 12 | Kamui Kobayashi | JAP | Sauber-Ferrari | 27 | 0 |
| 13 | Vitaly Petrov | RUS | Renault | 19 | 0 |
| 14 | Nico Hulkenberg | ALE | Williams-Cosworth | 17 | 0 |
| 15 | Vitantonio Liuzzi | ITA | Force India-Mercedes | 13 | 0 |
| 16 | Sebastien Buemi | SUI | STR-Ferrari | 8 | 0 |
| 17 | Pedro de la Rosa | ESP | Sauber-Ferrari | 6 | 0 |
| 18 | Nick Heidfeld | ALE | Sauber-Ferrari | 4 | 0 |
| 19 | Jaime Alguersuari | ESP | STR-Ferrari | 3 | 0 |
| 20 | Heikki Kovalainen | FIN | Lotus-Cosworth | 0 | 0 |
| 21 | Karun Chandhok | IND | Hispania-Cosworth | 0 | 0 |
| 22 | Lucas di Grassi | BRA | VRT-Cosworth | 0 | 0 |
| 23 | Timo Glock | ALE | VRT-Cosworth | 0 | 0 |
| 24 | Bruno Senna | BRA | Hispania-Cosworth | 0 | 0 |
| 25 | Jarno Trulli | ITA | Lotus-Cosworth | 0 | 0 |
| 26 | Sakon Yamamoto | JAP | Hispania-Cosworth | 0 | 0 |
| 27 | Christian Klien | AUT | Hispania-Cosworth | 0 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário